DHY防爆环链电动葫芦
2017-12-16 13:46:35
产品说明:
DHY防爆环链电动葫芦采用国际标准生产,设计合理、结构先进、外形美观体积小重量轻、机件强度高、韧性大、使用可靠、维护简便、经久耐用等优点。河北三龙起重生产的环链电动葫芦在标准高度下可以确保不间断运行,提高了工作效率,采用整体式外墙板做机体外壳,提高了整机的抗冲击能力。采用两组直齿圆柱齿轮减速,大大改善了电机也机体联接的同轴度,传动效率高,电机不易发热,维修又简便,确保了整机可靠。
型号 | DHY-0.5 | DHY-1 | DHY -2 | DHY -3 | DHY -5 | DHY -10 | DHY -20 |
额定载荷 | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t |
试验载荷 | 0.625t | 1.25t | 2.5t | 3.75t | 6.25t | 12.5t | 25t |
电机功率 | 0.5kw | 0.5kw | 0.5kw | 0.5kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
开关类型 | 防雨型直控开关 | ||||||
电源电压 | 380v 50Hz | ||||||
提升速度 | 2m/min | 2m/min | 2m/min | 1m/min | 1m/min | 0.46m/min | 0.46m/min |
两钩间小距离 | 270 | 350 | 380 | 470 | 600 | 700 | 1000 |
起重链条行数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
标准提升高度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
起重链圆钢直径 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
净重 | 26 | 32 | 30 | 37 | 54 | 88 | 195 |
装箱毛重 | 28 | 34 | 32 | 42 | 66 | 102 | 235 |
装箱尺寸 | 33*34*34 | 33*34*34 | 33*34*34 | 33*34*34 | 43*36*43 | 50*50*43 | 72*72*85 |
上一页:DHP防爆爬架电动葫芦
下一页: