运行式防爆环链电动葫芦
2017-12-16 13:39:14
产品说明:
自重轻,极限尺寸小,工作级别高,性能好,可靠性高,故障率低,工作噪音低,过载能力强,制动力巨大。
HHBB防爆环链电动葫芦是一种轻小型起重设备,具有结构紧凑、重量轻、体积小、零部件通用性强、操作方便等优点。减速器采用硬齿面传动设计,寿命长,机械效率高。电机采用锥形转子制动电动机,具有上下双向限位装置。电动葫芦可广泛用于提升重物或安装在单梁起重机,直线、曲线的工字梁上,也可用于葫芦双梁、葫芦龙门起重机或悬臂吊上,是工矿企业、铁路、码头、仓库中常用的起重设备。
额定吊重 (吨) | 型 号 (规格3米) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 链条规格 | 链条每米 加价(元) | 净重 (KG) |
0.3T | 0.3-01 | 7.1 | 0.4 | φ6.0 | 20 | |
0.5T | 0.5-01 | 7.2 | 11/1 21/1 | φ6.3 | 25 | 42/46 |
1T | 01-01 | 6.8 | 11/1 21/1 | φ7.1 | 30 | 59/64 |
1T | 01-02 | 3.6 | 11/1 21/1 | φ6.3 | 40 | 49/53 |
2T | 02-01 | 6.6 | 11/1 21/1 | φ10.0 | 40 | 109/121 |
2T | 02-02 | 3.4 | 11/1 21/1 | φ7.1 | 50 | 68/73 |
3T | 03-01 | 5.6 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 50 | 113/125 |
3T | 03-02 | 3.3 | 11/1 21/1 | φ10.0 | 70 | 127/139 |
3T | 03-03 | 2.2 | 11/1 21/1 | φ7.1 | 75 | |
5T | 05-02 | 2.8 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 90 | 138/150 |
7.5T | 7.5-03 | 1.8 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 135 | 192/208 |
10T | 10-04 | 2.8 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 180 | 300/330 |
15T | 15-06 | 1.8 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 270 | |
20T | 20-08 | 1.4 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 360 | |
25T | 25-10 | 1.1 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 450 | |
32T | 32-12 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 540 |
上一页:BCD钢丝绳防爆电动葫芦
下一页:固定式防爆环链电动葫芦