不锈钢手拉葫芦
2017-12-16 14:05:49
产品说明:
不锈钢手拉葫芦具有抵抗大气氧化的能力,也就是不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力耐蚀性。不锈钢手拉葫芦外形美观,采用304不锈钢铸造而成,外形抛光非常美观。304不锈钢防腐手拉葫芦是我公司研制出的产品,采用304不锈钢材质,广泛应用于海洋工程、船舶修造、海上石油平台、海洋运输。可在海洋环境、腐蚀环境下使用,不锈钢手拉葫芦的出厂前经过严格的2000小时的盐水喷雾检测,具有极高的防腐蚀特性,产品品质可放心购买使用。
型号 | HS-C | HS-C1 | HS-C1 | HS-C2 | HS-C3 | HS-C5 | HS-C10 | HS-C20 | |
起重量 吨 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷 吨 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
两钩间量小距离 毫米 | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
满载时手链拉力 牛顿 | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条圆钢直径 毫米 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸毫米 | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
上一页:不锈钢电动葫芦
下一页: